Répartition des patrimoines en France

Concept de patrimoine: capital économique | Champ: tous les individus de plus de 18 ans

Quantile Nombre d'individus Seuil du quantile capital économique moyen
du quantile
0 503 725 0 € 0 €
1 503 697 0 € 0 €
2 503 606 0 € 0 €
3 503 658 0 € 0 €
4 503 704 0 € 0 €
5 503 614 0 € 0 €
6 503 702 0 € 0 €
7 503 669 0 € 0 €
8 503 637 0 € 0 €
9 503 620 0 € 0 €
10 503 657 0 € 0 €
11 503 827 0 € 0 €
12 503 567 0 € 0 €
13 507 062 0 € 1 €
14 522 232 16 € 72 €
15 541 689 115 € 178 €
16 481 388 231 € 307 €
17 473 532 362 € 455 €
18 507 718 527 € 632 €
19 513 600 742 € 871 €
20 485 045 988 € 1 128 €
21 506 675 1 267 € 1 446 €
22 499 563 1 613 € 1 789 €
23 502 433 1 989 € 2 205 €
24 503 015 2 421 € 2 668 €
25 505 183 2 928 € 3 210 €
26 504 614 3 509 € 3 770 €
27 501 715 4 053 € 4 452 €
28 505 456 4 829 € 5 271 €
29 503 730 5 724 € 6 156 €
30 501 869 6 601 € 7 134 €
31 503 819 7 661 € 8 327 €
32 503 293 9 014 € 9 770 €
33 503 653 10 542 € 11 323 €
34 506 313 11 972 € 12 856 €
35 503 321 13 811 € 14 853 €
36 501 097 16 046 € 17 555 €
37 503 632 19 195 € 20 977 €
38 503 593 22 838 € 25 206 €
39 504 305 27 631 € 30 740 €
40 503 002 34 346 € 38 654 €
41 503 603 42 968 € 47 947 €
42 504 935 52 929 € 56 967 €
43 504 778 60 402 € 63 076 €
44 501 333 65 319 € 67 765 €
45 508 868 70 018 € 72 013 €
46 498 624 73 746 € 75 603 €
47 503 820 77 333 € 78 750 €
48 505 985 80 342 € 81 808 €
49 501 673 83 156 € 84 555 €
50 504 063 86 153 € 87 489 €
51 503 687 88 785 € 89 952 €
52 502 739 91 197 € 92 613 €
53 505 230 93 838 € 95 061 €
54 504 763 96 219 € 97 594 €
55 502 686 99 043 € 100 474 €
56 502 228 101 754 € 102 874 €
57 503 702 104 014 € 105 177 €
58 503 256 106 337 € 107 809 €
59 504 353 109 210 € 110 648 €
60 503 494 112 089 € 113 497 €
61 503 590 114 937 € 116 487 €
62 503 582 118 106 € 119 593 €
63 503 588 121 156 € 122 567 €
64 503 691 124 037 € 125 633 €
65 503 842 127 323 € 129 161 €
66 503 201 131 251 € 132 863 €
67 503 689 134 677 € 136 488 €
68 505 163 138 347 € 140 203 €
69 502 466 142 342 € 144 322 €
70 503 327 146 347 € 148 355 €
71 503 602 150 505 € 152 657 €
72 504 536 154 993 € 157 531 €
73 503 038 160 168 € 162 746 €
74 503 423 165 309 € 168 099 €
75 504 051 170 756 € 173 713 €
76 504 111 176 653 € 179 504 €
77 502 899 182 761 € 185 785 €
78 503 507 188 780 € 192 152 €
79 503 767 195 976 € 199 664 €
80 503 568 203 489 € 207 181 €
81 503 865 211 167 € 215 554 €
82 503 507 220 275 € 225 297 €
83 503 750 230 281 € 235 947 €
84 504 938 241 897 € 248 366 €
85 502 340 255 048 € 261 818 €
86 503 648 269 187 € 277 129 €
87 503 609 285 427 € 294 451 €
88 503 778 304 033 € 314 805 €
89 503 537 326 511 € 338 289 €
90 503 695 351 769 € 367 512 €
91 503 626 384 091 € 401 481 €
92 503 741 420 453 € 442 049 €
93 503 580 465 278 € 495 140 €
94 503 795 527 058 € 564 140 €
95 503 535 603 957 € 654 571 €
96 503 660 710 311 € 788 316 €
97 503 672 879 138 € 1 002 434 €
98 503 696 1 153 494 € 1 421 519 €
99 50 316 1 804 239 € 1 865 602 €
99.1 50 388 1 934 824 € 2 007 881 €
99.2 50 356 2 082 590 € 2 169 821 €
99.3 50 469 2 256 978 € 2 368 898 €
99.4 50 310 2 487 191 € 2 620 230 €
99.5 50 310 2 754 382 € 2 955 186 €
99.6 50 365 3 180 679 € 3 476 642 €
99.7 50 361 3 829 223 € 4 345 747 €
99.8 50 371 5 012 434 € 6 068 758 €
99.9 5 040 7 589 597 € 7 861 159 €
99.91 5 047 8 161 107 € 8 458 126 €
99.92 5 023 8 770 868 € 9 104 823 €
99.93 5 037 9 477 512 € 9 936 928 €
99.94 5 036 10 400 000 € 11 000 000 €
99.95 5 038 11 700 000 € 12 600 000 €
99.96 5 036 13 400 000 € 14 600 000 €
99.97 5 036 15 900 000 € 18 000 000 €
99.98 5 037 20 500 000 € 24 800 000 €
99.99 504 30 700 000 € 31 800 000 €
99.991 503 32 900 000 € 33 800 000 €
99.992 503 34 800 000 € 36 300 000 €
99.993 503 38 200 000 € 40 100 000 €
99.994 504 42 000 000 € 44 500 000 €
99.995 504 47 600 000 € 50 900 000 €
99.996 504 54 500 000 € 60 100 000 €
99.997 504 66 400 000 € 72 200 000 €
99.998 503 79 300 000 € 96 600 000 €
99.999 502 123 000 000 € 233 000 000 €

En savoir plus sur les revenus et les patrimoines en France