Répartition des revenus en France

Concept de revenu: revenu superbrut | Champ: tous les individus 18 ans et plus

Quantile Nombre d'individus
(18 ans et plus)
Seuil de revenu superbrut annuel Revenu superbrut annuel moyen IRPP PL PPE CSG Impôt total
actuel
Nouvel IR
0 503 675 0 € 0 € 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
1 503 673 0 € 0 € 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
2 503 744 0 € 0 € 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
3 503 617 0 € 0 € 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
4 503 738 0 € 0 € 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
5 503 609 0 € 0 € 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
6 503 713 0 € 0 € 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
7 503 579 0 € 5 € 0,0 % 0,1 % 0,0 % 0,3 % 0,4 % 0,1 %
8 503 907 11 € 19 € 0,0 % 0,1 % 0,0 % 0,6 % 0,7 % 0,2 %
9 503 441 30 € 45 € 0,0 % 0,1 % 0,0 % 0,7 % 0,8 % 0,2 %
10 503 694 64 € 91 € 0,1 % 0,1 % 0,1 % 1,1 % 1,2 % 0,4 %
11 503 659 122 € 166 € 0,1 % 0,2 % 0,2 % 1,5 % 1,6 % 0,5 %
12 503 589 219 € 287 € 0,1 % 0,2 % 0,2 % 1,8 % 1,8 % 0,6 %
13 503 646 371 € 463 € 0,1 % 0,2 % 0,3 % 1,6 % 1,7 % 0,6 %
14 503 723 560 € 731 € 0,2 % 0,5 % 0,7 % 2,7 % 2,7 % 1,0 %
15 503 671 931 € 1 186 € 0,3 % 0,5 % 1,0 % 3,0 % 2,8 % 1,1 %
16 504 561 1 453 € 1 652 € 0,3 % 0,3 % 0,7 % 2,0 % 1,8 % 0,7 %
17 503 049 1 818 € 1 951 € 0,2 % 0,2 % 0,5 % 1,3 % 1,2 % 0,5 %
18 503 378 2 084 € 2 193 € 0,2 % 0,1 % 0,4 % 1,2 % 1,1 % 0,4 %
19 503 721 2 302 € 2 400 € 0,2 % 0,2 % 0,4 % 1,0 % 1,0 % 0,4 %
20 503 577 2 505 € 2 605 € 0,2 % 0,2 % 0,4 % 1,0 % 1,1 % 0,4 %
21 504 087 2 700 € 2 793 € 0,1 % 0,2 % 0,3 % 1,0 % 0,9 % 0,4 %
22 503 256 2 888 € 2 992 € 0,2 % 0,2 % 0,3 % 1,0 % 1,0 % 0,4 %
23 503 670 3 087 € 3 195 € 0,2 % 0,2 % 0,4 % 1,2 % 1,2 % 0,5 %
24 503 586 3 305 € 3 413 € 0,2 % 0,3 % 0,4 % 1,2 % 1,3 % 0,5 %
25 503 822 3 525 € 3 632 € 0,2 % 0,3 % 0,4 % 1,1 % 1,1 % 0,5 %
26 503 575 3 738 € 3 852 € 0,2 % 0,3 % 0,4 % 1,3 % 1,4 % 0,5 %
27 503 609 3 967 € 4 093 € 0,3 % 0,3 % 0,5 % 1,4 % 1,5 % 0,6 %
28 503 884 4 230 € 4 370 € 0,3 % 0,3 % 0,5 % 1,5 % 1,6 % 0,7 %
29 503 474 4 507 € 4 661 € 0,4 % 0,4 % 0,6 % 1,8 % 2,0 % 0,8 %
30 503 772 4 833 € 4 986 € 0,3 % 0,4 % 0,6 % 1,7 % 1,9 % 0,8 %
31 503 556 5 148 € 5 319 € 0,4 % 0,4 % 0,6 % 1,9 % 2,1 % 0,8 %
32 503 744 5 496 € 5 681 € 0,4 % 0,5 % 0,7 % 2,1 % 2,3 % 0,9 %
33 503 582 5 871 € 6 079 € 0,5 % 0,5 % 0,8 % 2,2 % 2,4 % 1,0 %
34 503 652 6 290 € 6 506 € 0,5 % 0,4 % 0,9 % 2,3 % 2,4 % 1,0 %
35 503 674 6 729 € 6 965 € 0,6 % 0,6 % 1,0 % 2,5 % 2,7 % 1,2 %
36 503 690 7 210 € 7 475 € 0,6 % 0,6 % 1,0 % 2,7 % 2,9 % 1,2 %
37 503 659 7 753 € 8 059 € 0,7 % 0,6 % 1,3 % 3,0 % 3,0 % 1,4 %
38 503 601 8 373 € 8 723 € 0,8 % 0,7 % 1,3 % 3,2 % 3,3 % 1,5 %
39 503 680 9 074 € 9 453 € 0,8 % 0,7 % 1,4 % 3,3 % 3,4 % 1,6 %
40 503 703 9 853 € 10 261 € 0,8 % 0,7 % 1,5 % 3,4 % 3,3 % 1,6 %
41 503 665 10 662 € 11 096 € 0,8 % 0,7 % 1,7 % 3,6 % 3,4 % 1,6 %
42 503 655 11 552 € 12 005 € 0,8 % 0,8 % 1,9 % 3,7 % 3,4 % 1,7 %
43 503 635 12 487 € 12 966 € 0,8 % 0,7 % 2,1 % 3,9 % 3,3 % 1,8 %
44 503 655 13 466 € 13 959 € 0,8 % 0,7 % 2,0 % 3,9 % 3,4 % 1,8 %
45 503 921 14 455 € 14 976 € 0,9 % 0,6 % 2,0 % 4,1 % 3,6 % 1,9 %
46 503 397 15 509 € 16 045 € 0,8 % 0,6 % 2,0 % 4,1 % 3,6 % 1,9 %
47 503 672 16 593 € 17 196 € 0,9 % 0,6 % 1,9 % 4,3 % 3,8 % 2,0 %
48 503 830 17 782 € 18 375 € 0,9 % 0,5 % 1,9 % 4,3 % 3,8 % 2,0 %
49 503 630 18 980 € 19 596 € 0,9 % 0,6 % 1,9 % 4,4 % 4,0 % 2,1 %
50 503 518 20 203 € 20 807 € 0,9 % 0,5 % 1,8 % 4,4 % 4,0 % 2,2 %
51 503 718 21 426 € 22 053 € 0,9 % 0,5 % 1,8 % 4,4 % 4,0 % 2,3 %
52 503 688 22 676 € 23 291 € 1,0 % 0,4 % 1,8 % 4,5 % 4,1 % 2,5 %
53 503 577 23 905 € 24 484 € 0,9 % 0,4 % 1,8 % 4,5 % 4,0 % 2,6 %
54 503 780 25 084 € 25 689 € 0,9 % 0,3 % 1,7 % 4,5 % 4,1 % 2,8 %
55 503 553 26 257 € 26 847 € 1,0 % 0,3 % 1,6 % 4,6 % 4,3 % 3,0 %
56 503 798 27 439 € 27 985 € 1,0 % 0,3 % 1,4 % 4,6 % 4,6 % 3,2 %
57 503 675 28 512 € 29 037 € 1,1 % 0,3 % 1,2 % 4,6 % 4,9 % 3,4 %
58 503 494 29 548 € 30 057 € 1,2 % 0,2 % 1,1 % 4,7 % 4,9 % 3,6 %
59 503 695 30 546 € 31 012 € 1,2 % 0,3 % 0,9 % 4,7 % 5,2 % 3,7 %
60 503 723 31 483 € 32 010 € 1,3 % 0,2 % 0,8 % 4,6 % 5,4 % 3,8 %
61 503 636 32 510 € 32 976 € 1,3 % 0,2 % 0,6 % 4,6 % 5,5 % 3,9 %
62 503 738 33 439 € 33 889 € 1,4 % 0,2 % 0,5 % 4,6 % 5,7 % 4,1 %
63 503 594 34 353 € 34 832 € 1,5 % 0,2 % 0,4 % 4,6 % 5,9 % 4,2 %
64 503 634 35 294 € 35 767 € 1,5 % 0,1 % 0,2 % 4,6 % 6,0 % 4,3 %
65 503 769 36 227 € 36 690 € 1,6 % 0,1 % 0,2 % 4,6 % 6,1 % 4,5 %
66 503 546 37 159 € 37 615 € 1,7 % 0,1 % 0,1 % 4,6 % 6,3 % 4,7 %
67 503 752 38 076 € 38 556 € 1,7 % 0,1 % 0,1 % 4,6 % 6,3 % 4,8 %
68 503 619 39 030 € 39 506 € 1,8 % 0,1 % 0,1 % 4,6 % 6,4 % 4,9 %
69 503 773 39 988 € 40 469 € 1,8 % 0,1 % 0,1 % 4,5 % 6,4 % 5,1 %
70 503 569 40 944 € 41 425 € 1,8 % 0,1 % 0,1 % 4,5 % 6,4 % 5,2 %
71 503 637 41 903 € 42 368 € 1,9 % 0,1 % 0,0 % 4,5 % 6,5 % 5,4 %
72 503 846 42 847 € 43 338 € 2,0 % 0,1 % 0,0 % 4,5 % 6,6 % 5,6 %
73 503 452 43 846 € 44 365 € 2,0 % 0,1 % 0,0 % 4,5 % 6,6 % 5,7 %
74 503 694 44 894 € 45 442 € 2,0 % 0,1 % 0,0 % 4,5 % 6,6 % 5,7 %
75 503 771 46 002 € 46 574 € 2,1 % 0,1 % 0,0 % 4,5 % 6,7 % 5,8 %
76 503 478 47 141 € 47 722 € 2,1 % 0,1 % 0,0 % 4,5 % 6,7 % 5,9 %
77 503 663 48 312 € 48 930 € 2,1 % 0,1 % 0,0 % 4,5 % 6,7 % 5,9 %
78 503 922 49 533 € 50 146 € 2,3 % 0,1 % 0,0 % 4,5 % 6,9 % 6,0 %
79 503 611 50 798 € 51 453 € 2,3 % 0,1 % 0,0 % 4,5 % 6,9 % 6,0 %
80 503 489 52 112 € 52 817 € 2,3 % 0,1 % 0,0 % 4,5 % 7,0 % 6,1 %
81 503 717 53 544 € 54 263 € 2,4 % 0,1 % 0,0 % 4,5 % 7,0 % 6,1 %
82 503 575 54 962 € 55 690 € 2,5 % 0,1 % 0,0 % 4,5 % 7,0 % 6,1 %
83 503 784 56 461 € 57 309 € 2,5 % 0,1 % 0,0 % 4,5 % 7,1 % 6,2 %
84 503 541 58 154 € 59 025 € 2,6 % 0,1 % 0,0 % 4,5 % 7,3 % 6,3 %
85 503 667 59 922 € 60 859 € 2,7 % 0,1 % 0,0 % 4,5 % 7,3 % 6,3 %
86 503 660 61 817 € 62 895 € 2,8 % 0,1 % 0,0 % 4,5 % 7,5 % 6,4 %
87 503 740 63 965 € 65 083 € 2,9 % 0,1 % 0,0 % 4,5 % 7,6 % 6,4 %
88 503 756 66 267 € 67 589 € 3,0 % 0,2 % 0,0 % 4,5 % 7,7 % 6,5 %
89 503 533 68 945 € 70 419 € 3,2 % 0,2 % 0,0 % 4,5 % 7,8 % 6,6 %
90 503 664 71 970 € 73 658 € 3,3 % 0,2 % 0,0 % 4,5 % 8,0 % 6,7 %
91 503 702 75 412 € 77 454 € 3,5 % 0,2 % 0,0 % 4,5 % 8,3 % 6,9 %
92 503 624 79 544 € 81 886 € 3,6 % 0,2 % 0,0 % 4,5 % 8,3 % 7,0 %
93 503 716 84 383 € 87 279 € 3,9 % 0,2 % 0,0 % 4,5 % 8,6 % 7,2 %
94 503 726 90 372 € 94 019 € 4,1 % 0,3 % 0,0 % 4,5 % 8,9 % 7,5 %
95 503 504 97 925 € 103 030 € 4,4 % 0,3 % 0,0 % 4,5 % 9,2 % 7,9 %
96 503 664 108 569 € 115 575 € 4,8 % 0,3 % 0,0 % 4,6 % 9,6 % 8,9 %
97 503 675 123 780 € 135 583 € 5,3 % 0,3 % 0,0 % 4,6 % 10,3 % 10,4 %
98 503 724 149 869 € 173 430 € 6,1 % 0,4 % 0,0 % 4,6 % 11,0 % 12,9 %
99 50 309 208 377 € 213 851 € 6,7 % 0,4 % 0,0 % 4,6 % 11,7 % 14,6 %
99.1 50 390 219 489 € 226 400 € 6,9 % 0,4 % 0,0 % 4,6 % 11,9 % 15,3 %
99.2 50 367 233 959 € 241 328 € 6,5 % 0,4 % 0,0 % 4,3 % 11,2 % 14,6 %
99.3 50 325 249 227 € 258 028 € 6,9 % 0,4 % 0,0 % 4,4 % 11,7 % 15,4 %
99.4 50 384 268 250 € 280 123 € 7,1 % 0,5 % 0,0 % 4,4 % 12,1 % 16,1 %
99.5 50 388 293 063 € 309 424 € 7,0 % 0,5 % 0,0 % 4,2 % 11,8 % 16,1 %
99.6 50 337 327 535 € 354 634 € 7,9 % 0,5 % 0,0 % 4,3 % 12,8 % 18,0 %
99.7 50 352 385 279 € 428 421 € 7,6 % 0,5 % 0,0 % 4,1 % 12,3 % 18,6 %
99.8 50 396 483 457 € 579 032 € 7,5 % 0,6 % 0,0 % 3,9 % 12,0 % 19,8 %
99.9 5 012 719 615 € 742 692 € 8,2 % 0,5 % 0,0 % 3,9 % 12,7 % 21,9 %
99.91 5 036 764 519 € 790 594 € 7,3 % 0,6 % 0,0 % 3,7 % 11,5 % 20,4 %
99.92 5 035 815 748 € 849 363 € 7,3 % 0,7 % 0,0 % 3,6 % 11,6 % 20,0 %
99.93 5 038 887 283 € 930 595 € 7,3 % 0,7 % 0,0 % 3,5 % 11,5 % 19,9 %
99.94 5 041 977 946 € 1 032 474 € 7,0 % 0,8 % 0,0 % 3,5 % 11,3 % 20,7 %
99.95 5 033 1 089 149 € 1 160 731 € 6,9 % 0,8 % 0,0 % 3,4 % 11,1 % 20,6 %
99.96 5 036 1 241 125 € 1 346 084 € 7,0 % 0,9 % 0,0 % 3,4 % 11,2 % 20,8 %
99.97 5 037 1 471 968 € 1 646 642 € 7,1 % 0,8 % 0,0 % 3,4 % 11,3 % 21,8 %
99.98 5 036 1 867 799 € 2 236 958 € 7,3 % 0,8 % 0,0 % 3,5 % 11,6 % 23,7 %
99.99 503 2 791 561 € 2 880 989 € 6,7 % 0,7 % 0,0 % 3,3 % 10,7 % 22,4 %
99.991 504 2 980 454 € 3 084 522 € 7,3 % 0,6 % 0,0 % 3,7 % 11,7 % 25,5 %
99.992 504 3 193 306 € 3 334 714 € 7,2 % 0,8 % 0,0 % 3,5 % 11,5 % 24,4 %
99.993 504 3 500 309 € 3 657 988 € 7,3 % 0,7 % 0,0 % 3,5 % 11,4 % 23,9 %
99.994 503 3 830 937 € 4 056 416 € 6,9 % 0,7 % 0,0 % 3,4 % 11,0 % 23,7 %
99.995 504 4 316 785 € 4 617 444 € 6,2 % 0,7 % 0,0 % 3,2 % 10,2 % 22,3 %
99.996 505 4 959 455 € 5 467 883 € 6,0 % 0,7 % 0,0 % 3,6 % 10,2 % 25,1 %
99.997 504 5 974 735 € 6 460 247 € 4,7 % 0,6 % 0,0 % 4,5 % 9,9 % 31,7 %
99.998 503 7 197 656 € 8 668 643 € 7,1 % 0,9 % 0,0 % 3,6 % 11,5 % 25,3 %
99.999 503 11 000 000 € 20 700 000 € 5,9 % 0,7 % 0,0 % 3,8 % 10,4 % 26,6 %

En savoir plus sur les revenus et les patrimoines en France